MÔ TẢ VỊ TRÍ DỰ ÁN | ||||||||||||||||||
104 Hồ Văn Tư – Phường Trường Thọ - Quận Thủ Đức | ||||||||||||||||||
Cách chợ Thủ Đức 200m, được kết nối với các khu vực lân cận bằng tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên, đường Vành Đai Trong, Xa Lộ Hà Nội,đường Bình Lợi - Tân Sơn Nhất, tuyến Quốc Lộ 1, tuyến Quốc Lộ 13… | ||||||||||||||||||
Với việc toạ lạc ngay trung tâm của quận, Lan Phương MHBR Tower rất thuận tiện trong việc đi lại và sử dụng các tiện ích cho cuộc sống cư dân | ||||||||||||||||||
CHỦ ĐẦU TƯ | ||||||||||||||||||
CTY TNHH SX TM LAN PHƯƠNG & CTY CỔ PHẦN BĐS MHB | ||||||||||||||||||
TIỆN ÍCH NỘI KHU | ||||||||||||||||||
Khoảng không gian xanh rộng 2.700m2 | ||||||||||||||||||
Tầng hầm: 2.294m2 | ||||||||||||||||||
Số chỗ đậu xe của dự án: 02 xe máy/căn hộ, 43 xe ô tô | ||||||||||||||||||
Tầng trệt và tầng lửng: trường học mầm non, khu sinh hoạt cộng đồng | ||||||||||||||||||
Môi trường sống hiện đại, Khu vui chơi giải trí thiếu nhi, Khu mua sắm | ||||||||||||||||||
Trung tâm thề thao-Thẩm mỹ - Chuỗi cửa hang ăn uống, café bar…. | ||||||||||||||||||
QUY MÔ DỰ ÁN | ||||||||||||||||||
Diện tích khuôn viên: 3.897 m2 , | ||||||||||||||||||
Diện tích xây dựng: 1.156 m2 , | ||||||||||||||||||
Diện tích sàn xây dựng: 23.172 m2 , | ||||||||||||||||||
Mật độ xây dựng: 35,26%. | ||||||||||||||||||
Số tầng cao: cao 19 tầng | ||||||||||||||||||
Số căn hộ: 214 căn hộ | ||||||||||||||||||
Diện tích căn hộ: 62 đến 141 m2 | ||||||||||||||||||
CHI TIẾT CĂN HỘ | ||||||||||||||||||
Mỗi căn hộ đều được trang bị những thiết bị hiện đại. Hầu hết căn hộ Lan Phương MHBR đều có hai mặt thông thoáng,tăng diện tích tiếp xúc với không gian bên ngoài, giúp hấp thu tốt nhất ánh sáng tự nhiên.Bên cạnh đó những căn hộ Penthouse ở tầng trên cùng được thiết kế độc đáo với sân vườn vànhững tiện ích khác đáp ứng cho nhu cầu của những người thu nhập cao, những gia đình có người lớn tuổi cần có khoảng không gian để thư giãn | ||||||||||||||||||
GIÁ BÁN & PT THANH TOÁN | ||||||||||||||||||
Giá bán từ : 14,3 triệu/m2 | ||||||||||||||||||
Phương thức thanh toán : 11 đợt | ||||||||||||||||||
STT | Đợt | Thời điểm thanh toán | Tỷ lệ thanh toán (% gtrị HĐ, bao gồm VAT) |
1 | ----------- | Đặt cọc mua căn hộ | 20.000.000đồng |
2 | Đợt 1 | Sau 10 ngày đặt cọc để ký hợp đồng mua bán căn hộ | Đóng đủ 15% |
3 | Đợt 2 | Sau 30 ngày, kể từ đợt 1 | 5% |
4 | Đợt 3 | Sau 2 tháng, kể từ đợt 2 | 10% |
5 | Đợt 4 | Sau 2 tháng, kể từ đợt 3 | 5% |
6 | Đợt 5 | Sau 2 tháng, kể từ đợt 4 | 10% |
7 | Đợt 6 | Sau 3 tháng, kể từ đợt 5 | 15% |
8 | Đợt 7 | Sau 2 tháng, kể từ đợt 6 | 10% |
9 | Đợt 8 | Sau 2 tháng, kể từ đợt 7 | 5% |
10 | Đợt 9 | Sau 3 tháng, kể từ đợt 8 | 10% |
11 | Đợt 10 | Thông báo nhận bàn giao căn hộ | 10% |
12 | Đợt 11 | Khi bên mua nhận được phiếu chuyển và biên nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu Căn hộ cho bên mua | 5% |
Mọi chi tiết xin liên hệ Nhân Viên Kinh Doanh
THÔNG TIN LIÊN HỆ
HỆ THỐNG ĐẠI LÝ SÀN GIAO DỊCH SACOMREAL-S
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRỰC TUYẾN
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CP SÀN TRỰC TUYẾN- STT REAL
Địa chỉ: Số 1-3 Đường 3/2 - P.11 - Q.10 - TPHCM
DĐ: 0984504912 - 08.36018643
Địa chỉ: Số 1-3 Đường 3/2 - P.11 - Q.10 - TPHCM
DĐ: 0984504912 - 08.36018643
EMAIL: santructuyen@gmail.com